Avistamiento de ballenas y delfines: Reserve un viaje con un guía formado
Los capitanes capacitados que tomaron nuestro entrenamiento llevan esta calcomania ¡Búscala!
La temporada oficial y legal de avistamientos de las ballenas va del 15 Diciembre hasta el 20 Marzo
Hemos estado ofreciendo cursos y entrenamiento en buenas prácticas para la observación de ballenas y programas de observación segura de delfines en Guerrero desde 2014. Los guías entrenados tienen acceso a una red de observación de ballenas, lo que les permite trabajar juntos para encontrar ballenas y coordinar para darles espacio.
Trabajar con un guía entrenado aumenta tus posibilidades de encontrar ballenas y delfines y tendrás la seguridad de saber que los animales no están estresados por tu presencia. Las ballenas y los delfines pueden ser peligrosos, incluso mortales, pero con respecto a una cultura de respeto por la naturaleza, estamos desarrollando amistades con las ballenas y los delfines en nuestra región.
Los precios de los avistamientos de ballenas oscilan entre 3500 pesos y 9000 pesos ($180-$350 USD) para el barco, dependiendo del capitán y el barco. Contacte a los capitanes abajo para hacer una reservación.
Si desea que uno de nuestros naturalistas bilingües lo acompañe en su tour, comuníquese con uno de los capitanes a continuación y pida que traiga a un naturalista de Whales of Guerrero con ellos. Cobramos 1000 pesos/$50 USD y requerimos un aviso con 5 días de anticipación para hacer los arreglos para nuestros servicios.
Si desea apoyar a las ballenas de Guerrero al mismo tiempo que observa ballenas con nuestro equipo y un guía entrenado, puede reservar un tour a través de nuestra página de Experiencia de Avistamiento de Ballenas AirBnB.
Los guías que completaron el entrenamiento de avistamiento de ballenas en 2025-2026 son:
*=contacto principal para la embarcación
Usuarios de móviles: pinchar en + para ver la información de contacto completa
| Embarcación Capacitada / Trained Boat | Capitan Capacitado / Trained Captain | Años Certificado / Years Certified | Embarcadero/Port of Departure | Nivel de ingles / English Spoken | Telefono / Telephone | Correo / E-mail | Contacto / Contact | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briseyda/Esmeralda | Arturo Mellín Mandujano* | 12 | Barra de Potosí | Basico | 7551047168 | mellin.ecoturismo@gmail.com | 7551047168; mellin.ecoturismo@gmail.com | * |
| Dany/DanyII/DanyIII | Orlando Bañuelos Nava* | 11 | Barra de Potosí | Regular | 7551001642 | banuelosnavaorlando@gmail.com | 7551001642; banuelosnavaorlando@gmail.com | * |
| Irlanda | Adelaido Martinez Bello* | 11 | Barra de Potosí | Basico | 7551203976 | layobarra16@gmail.com | 7551203976; layobarra16@gmail.com | * |
| Gran Jefe II | Abel Cortez Zepeda* | 11 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7555571093 | abelcz@hotmail.com | 7555571093; abelcz@hotmail.com | * |
| Areli/Tania | José Antonio Oregón Salas | 10 | Barra de Potosí | Basico | 7555572201 | 7555572201; | ||
| Areli/Tania | Araceli Oregón Salas* | 10 | Barra de Potosí | Regular | 7551306829 | arace0382@yahoo.com.mx | 7551306829; arace0382@yahoo.com.mx | * |
| Briseyda/Esmeralda | Armando Aguilar Vega | 9 | Barra de Potosí | Basico | 7551442972 | armandoaurelio58aa@gmail.com | 7551442972; armandoaurelio58aa@gmail.com | |
| Dany/DanyII/DanyIII | Andrés Mata Bañuelos | 9 | Barra de Potosí | Basico | 7551096922 | andresdu530@gmail.com | 7551096922; andresdu530@gmail.com | |
| Areli/Tania | Nicolás Oregón Conde | 9 | Barra de Potosí | Basico | 7551319139 | 7551319139; | ||
| Black Fin | Omar Zarate Herrera* | 9 | Barra de Potosí | Regular | 7551115934 | omarzarateherrrera1@gmail.com | 7551115934; omarzarateherrrera1@gmail.com | * |
| Irlanda | Isaac Martinez Vargas | 8 | Barra de Potosí | Basico | 7551396797 | martinezvargasisaac@gmail.com | 7551396797; martinezvargasisaac@gmail.com | |
| Picante | Carlos Ríos Hernández | 8 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551307838 | 7551307838; | ||
| Picante | Fernando Soto Pineda | 8 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551001514 | 7551001514 | ||
| Ariel | Abraham Bañuelos Cabrera* | 7 | Barra de Potosí | Basico | 7551365246 | abrahamelchef@gmail.com | 7551365246; abrahamelchef@gmail.com | * |
| Yaneli | Wilson Abel Martinez Pérez* | 7 | Barra de Potosí | Nulo | 7551015241 | catracoperez21@gmail.com | 7551015241; catracoperez21@gmail.com | * |
| Ok/Mero | Frederic Bochet* | 7 | Ixtapa | Avanzado | 7551019672 | fredericbochet@hotmail.com | 7551019672; fredericbochet@hotmail.com | * |
| Ok/Mero | Dora Luz Dominguez | 7 | Zihuatanejo | Avanzado | 7551019539 | osydo20@hotmail.com | 7551019539; osydo20@hotmail.com | |
| Luisita | Maude Jette Leduc* | 7 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551023738 | dive@divehuatanejo.codm | 7551023738; dive@divehuatanejo.codm | * |
| Calipso | Filiberto Rumbo Hernández* | 7 | Muelle Principal Zihuatanejo | Regular | 7551027447 | zankaadventures@gmail.com | 7551027447; zankaadventures@gmail.com | * |
| Jimena | Jesus Antonio Lara Salgado* | 7 | Muelle Principal Zihuatanejo | Regular | 7551042689 | chumecatica@gmail.com | 7551042689; chumecatica@gmail.com | * |
| Dany/DanyII/DanyIII | Rodrigo Pérez Chavarria | 6 | Barra de Potosí | Básico | 7551001642 | 7551001642 | ||
| Sin Embarcación | Olga Judith Orihuela Barrera* | 6 | Muelle Principal Zihuatanejo | Regular | 7551111647 | 7551111647 | * | |
| The Red Beani / Chilolo | Julita Trzaska Dabrowska* | 6 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551200010 | julita_trzaska@yahoo.com | 7551200010; julita_trzaska@yahoo.com | * |
| The Red Beani / Chilolo | Luis Manuel Pelayo | 6 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551200010 | julita_trzaska@yahoo.com | 7551200010; julita_trzaska@yahoo.com | |
| Briseyda/Esmeralda | Jesus Joel Mandujano Isidoro | 5 | Barra de Potosí | Nulo | 7551942582 | jesusjoelmm4@gmail.com | 7551942582; jesusjoelmm4@gmail.com | |
| Ariel | Jorge Alberto Cabrera Arizmendi | 5 | Barra de Potosí | Basico | 7551940427 | jc3531810@gmail.com | 7551940427; jc3531810@gmail.com | |
| Picante | Alvaro Saldaña | 5 | Ixtapa | Regular | 7551287007 | fredericbochet@hotmail.com | 7551287007; fredericbochet@hotmail.com | |
| Cheyenne | Sergio Garcia Oregon* | 5 | Barra de Potosí | Basico | 7551048425 | sgarciaoregon@gmail.com | 7551048425; sgarciaoregon@gmail.com | * |
| Tripulación III/Capullo | Sergio Añorve Calzada* | 5 | Muelle Principal Zihuatanejo | Regular | 7551020702 | paseosixtapa@hotmail.com | 7551020702; paseosixtapa@hotmail.com | * |
| Aventura | Francisco Miguel Ibarra Martin del Campo * | 5 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7555579787 | adventurediversmx@gmail.com | 7555579787; adventurediversmx@gmail.com | * |
| Luz Divina | Luz María Hernández Hernández* | 4 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 7551241914 | 7551241914 | * | |
| Ana Paula | Oscar Ivan Amaro Carranza* | 4 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 7551095760 | pato_amaro_32@hotmail.com | 7551095760; pato_amaro_32@hotmail.com | * |
| Toto | Joaquín Jose Valle Cadena* | 4 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551284994 | 7551284994 | * | |
| La Si Como No | Benjamin Olea Rodriguez* | 3 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 7551023560 | bengaminolea788@gmail.com | 7551023560; bengaminolea788@gmail.com | * |
| Belafonte | Edwin Aguirre Garrido* | 3 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 5541921004 | 5541921004 | * | |
| Black Fin | Francisco Javier Martinez Martinez* | 3 | Barra de Potosí | Nulo | 7551154732 | 7551154732 | * | |
| Mi Ángel Arturo | Maria Cristina Yamilet Medina Montaño* | 3 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 7551415975 | cristina.kraeber@gmail.com | 7551415975; cristina.kraeber@gmail.com | * |
| Ciclón | Juventino Mata Valdovinos | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | Nulo | 7551149959 | 7551149959 | ||
| Sin Embarcación | Gerardo Ayala Maciel* | 3 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 7551020907 | sopechimi@gmail.com | 7551020907; sopechimi@gmail.com | * |
| Luisita | Angel Vazquez Peralta | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | Regular | 7471173150 | angel.vazquez.ecologia@gmail.com | 7471173150; angel.vazquez.ecologia@gmail.com | |
| Luisita | Julio César Arechiga Pérez | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | Regular | 7551271136 | arechiga996@gmail.com | 7551271136; arechiga996@gmail.com | |
| Ana Paula | Luis Alberto Amaro Carranza | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551291429 | 7551291429 | ||
| Mi Ángel Arturo | Omar Bracamontes Nogueda | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551490406 | 7551490406 | ||
| Mi Ángel Arturo | Anette Pardo Pano | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551490187 | anettepardo@gmail.com | 7551490187; anettepardo@gmail.com | |
| Mama Ofe | Mario Telesforo Aguilar Blanco* | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551206395 | mario.t.aguilar.b@gmail.com | 7551206395; mario.t.aguilar.b@gmail.com | * |
| Aranza | Jesus Diaz Bañuelos* | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7555504650 | jsuetyud897@gmail.com | 7555504650; jsuetyud897@gmail.com | * |
| Capullo/Tripulación III | José Carlos Tabárez Leyva | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | Básico | 7551407730 | josecarlostabaresleyva@gmail.com | 7551407730; josecarlostabaresleyva@gmail.com | |
| Capullo/Tripulación III | Francisco Alberto Reyes Alvarado | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | socio587@gmail.com | socio587@gmail.com | ||
| The Red Beani | David Hernandez Arceo | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551200010 | david_arceo20@hotmail.com | 7551200010; david_arceo20@hotmail.com | |
| Dany | Orlando Bañuelos García | 2 | Barra de Potosí | No específica | 7551302119 | pollodu500@gmail.com | 7551302119; pollodu500@gmail.com | |
| Lucky 2 | Jorge Alberto Bautista Bañuelos* | 2 | Barra de Potosí | No específica | 7551019681 | jorge2416bautista@gmail.com | 7551019681; jorge2416bautista@gmail.com | * |
| Picante | Erika Estañon Sánchez | 2 | Puerto Mio Zihuatanejo | Avanzado | 7441366995 | zoeriosferreira@gmail.com | 7441366995; zoeriosferreira@gmail.com | |
| Picante | Julio César Tapia Hernández | 2 | Puerto Mio Zihuatanejo | Avanzado | 7551710851 | kairiosferreira@gmail.com | 7551710851; kairiosferreira@gmail.com | |
| Picante | Clara Monserrat Garcia Herrera | 2 | Puerto Mio Zihuatanejo | Avanzado | 7551243477 | garciaclaramonserrat@gmail.com | 7551243477; garciaclaramonserrat@gmail.com | |
| Ma. Alejandra | Omar Hernández Vázquez* | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551142189 | magodelmar0570@gmail.com | 7551142189; magodelmar0570@gmail.com | * |
| Fer | Norma Esther Blanco Ramos* | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551270982 | nblancoramos16@gmail.com | 7551270982; nblancoramos16@gmail.com | * |
| Minerva II | Luis Humberto de la Maza Blanco* | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551279722 | 7551279722 | * | |
| Gran Jefe II | Christopher Aldama Castrejon | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551419706 | 7551419706 | ||
| Gran Jefe II | José Enrique Ayala Durán | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551080573 | 7551080573 | ||
| Ariadne | José Luis Pardo Pano | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551197555 | 7551197555 | ||
| Sin Embarcación | Luis Roberto Soto González | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551405607 | luisrobertosotogonzalez@gmail.com | 7551405607; luisrobertosotogonzalez@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Jesús Alberto Nestor Niño | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551402725 | monzekenia13@gmail.com | 7551402725; monzekenia13@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Gabriela Villegas Juárez | 2 | Otro | Avanzado | 7224611021 | 7224611021 | ||
| Sin Embarcación | Jose Alfredo Gonzalez Corona | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551154773 | laplayaixtapatours@gmail.com | 7551154773; laplayaixtapatours@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Ranulfo Ríos Quevedo | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551217113 | cptnran@gmail.com | 7551217113; cptnran@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Claudia Rebeca Navarrete Torices | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 6121087864 | torices.crn@gmail.com | 6121087864; torices.crn@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Marcos Amaro Lara | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551132215 | sangoloteo007@gmail.com | 7551132215; sangoloteo007@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Alejandro Rodríguez Pruneda | 2 | Troncones | No específica | 7551007499 | sachotroncones@gmail.com | 7551007499; sachotroncones@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Luis David Amaro Lara | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551021684 | perezmelgozar@gmail.com | 7551021684; perezmelgozar@gmail.com | |
| Sin Embarcación | Carlos Alberto Bello Sánchez | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | No específica | 7551406081 | 7551406081 | ||
| Aventura | Heidi Niggard | 2 | Muelle Principal Zihuatanejo | Avanzado | 7551307580 | 7551307580 | ||
| La Gitana | Adán Valdovinos Oléa | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7555581923 | 7555581923 | ||
| Sol | Carlos Rafael Bello Díaz | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551083070 | 7551083070 | ||
| Picante Catamarán | César Tapia Hernández | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551710851 | 7551710851 | ||
| Anguila | Eduardo Rodríguez Magaña | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551419879 | 7551419879 | ||
| Reina del mar | Francisco Castillo Martínez | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551323601 | 7551323601 | ||
| Don William | Guillermo Arciniega Villanueva | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551089380 | 7551089380 | ||
| My Three Blessings ll | Gustavo Adolfo Rocha Zúñiga | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551087594 | 7551087594 | ||
| My Three Blessings ll | Ingrid Itzel Ayala García | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551409089 | 7551409089 | ||
| Galileo | J. Jesús Hernández Chávez | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551116861 | 7551116861 | ||
| Salmar | Jaime Arturo Martínez López | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551027514 | 7551027514 | ||
| Salmar | Jaime Martínez Orbe | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551048102 | 7551048102 | ||
| Ariel II | Jesús Ronaldo Sotelo Galeana | 1 | Barra de Potosí | No especifica | 7551152719 | 7551152719 | ||
| India | J. Jesús Olea Rodríguez | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551298822 | 7551298822 | ||
| Sin Embarcación | Joelly Alejandra Espinoza Villanueva | 1 | Otro | No especifica | 9541542957 | 9541542957 | ||
| Peregrina | Jorge Anuar Salas Canales | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551425738 | 7551425738 | ||
| Beatriz | José Francisco Rojas Arciniéga | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551191838 | 7551191838 | ||
| No Strings Attached | Juan Carlos Espindola Hernández | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551320659 | 7551320659 | ||
| Edith | Leonardo García García | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551389445 | 7551389445 | ||
| Adriana | Luis Alejandro Bello Díaz | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551154201 | 7551154201 | ||
| Asociación de Guías del Puerto y del Encanto | Ma. De Jesús Ruth Camacho Roque | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551057043 | 7551057043 | ||
| L. Valle | Michaell Leonardo Medellín Rogel | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551006602 | 7551006602 | ||
| My Three Blessings ll | Michel Arami Campos Morales | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551044248 | 7551044248 | ||
| Mariana | Refugio López Barroso | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551024010 | 7551024010 | ||
| Sin Embarcación | Ricardo Brans Hernández | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551160189 | 7551160189 | ||
| Luisita | Simeon Parent Jr. | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | +19079422175 | +19079422175 | ||
| Aventura | Stefanie Gottschalk Huerta | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551045086 | 7551045086 | ||
| Sin Embarcación | Manuel Salvador Arciniega | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Dalay | Abiud Alejandro Sánchez Alva | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7555502500 | 7555502500 | ||
| Orfelina | Luis Roberto Lara Alvarado | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Figurin Tours | Paulino Paredes Ramos | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551337787 | 7551337787 | ||
| Sin Embarcación | Antonio Alvarado Torres | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551362469 | 7551362469 | ||
| Sin Embarcación | Etelberto Lagunas Mena | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Cuitlahuac Alfredo García Díaz Chávez | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Luz Erendira Álvarez Higuera | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Oscar Vázquez Blanco | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Pedro Tellechea López | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Guillermo Leyva Gallardo | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Edgar Saúl Alonso Ruíz | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Diego Gómez Reyes | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551140608 | 7551140608 | ||
| Sin Embarcación | Juan Carlos Valle Ramírez | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Vicente Hernández Gonzáles | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Francisco Hernández | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551161132 | 7551161132 | ||
| Sin Embarcación | Luis Enrique Morán Fernández | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | José Enrique Ayala Durán | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Iván Lara Peña | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7551113738 | 7551113738 | ||
| Sin Embarcación | Bernardino Rosas | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Mariela Trujillo Agarro | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | José Luis Salas Domínguez | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Victor Hugo Lara García | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Eleggua, Yemaya | Jesús Bustos Torres | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Santos Rosas Crúz | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca | |||
| Sin Embarcación | Alma Delia Mendez de Jesús | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 7222949596 | 7222949596 | ||
| Mr. Kike | José Luis Pacheco Hurieta | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | 5551461181 | 5551461181 | ||
| Salmar | Roberto Resendíz Pineda | 1 | Muelle Principal Zihuatanejo | No especifica | No especifíca |
Reserva un ecoturismo marino de 3 horas fuera de Barra de Potosí (2-3 días de anticipación):
El precio del avistamiento de la Barra de Potosí es de 3500-6700 pesos ($160 USD-$330 USD) por embarcación dependiendo del número de invitados, embarcación y capitán. (4-8 invitados máximo)
Bebidas, equipo de seguridad, equipo de snorkeling están incluidos.


