Avistamiento de ballenas y delfines: Reserve un viaje con un guía formado
La bandera oficial que llevan las lanchas capacitadas para hacer avistamientos de las ballenas
La temporada de avistamientos de las ballenas esta 15 Deciembre hasta el 20 Marzo
Hemos estado ofreciendo cursos de observación de ballenas y programas de observación segura de delfines en Guerrero desde 2014. Los guías entrenados tienen acceso a una red de observación de ballenas, lo que les permite trabajar juntos para encontrar ballenas y coordinar para darles espacio.
Trabajar con un guía entrenado aumenta tus posibilidades de encontrar ballenas y delfines y tendrás la seguridad de saber que los animales no están estresados por tu presencia. Las ballenas y los delfines pueden ser peligrosos, incluso mortales, pero con respecto a una cultura de respeto por la naturaleza, estamos desarrollando amistades con las ballenas y los delfines en nuestra región.
Los precios de los avistamientos de ballenas oscilan entre 2400 pesos y 9000 pesos ($120-$350 USD) para el barco, dependiendo del capitán y el barco. Contacte a los capitanes abajo para hacer una reservación.
Si desea que uno de nuestros naturalistas bilingües lo acompañe en su tour, comuníquese con uno de los capitanes a continuación y pida que traiga a un naturalista de Whales of Guerrero con ellos. Cobramos 1000 pesos/$50 USD y requerimos un aviso con 5 días de anticipación para hacer los arreglos para nuestros servicios.
Si desea apoyar a las ballenas de Guerrero al mismo tiempo que observa ballenas con nuestro equipo y un guía entrenado, puede reservar un tour a través de nuestra página de Experiencia de Avistamiento de Ballenas AirBnB.
Los guías que completaron el entrenamiento de avistamiento de ballenas en 2021-2022 son:
*=contacto principal para la embarcación
Usuarios de móviles: pinchar en + para ver la información de contacto completa
* | Embarcación Autorizada / Authorized Boat | Embarcadero / Port of Departure | Tripulación/Crew | Años Certificado / Years Certified | Nivel de ingles / English Spoken | Telefono / Telephone | Correo / E-mail | Contacto / Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Briseyda/Esmeralda | Barra de Potosí | Arturo Mellín Mandujano* | 8 | Basico | 7551047168 | 7551047168 | |
Briseyda/Esmeralda | Barra de Potosí | Armando Aguilar Vega | 5 | Basico | 7551047168 | 7551047168 | ||
Briseyda/Esmeralda | Barra de Potosí | Abel Organis Bañuelos | 2 | Basico | 7551047168 | 7551047168 | ||
Briseyda/Esmeralda | Barra de Potosí | Jesus Joel Mandujano Isidoro | 0 | Nulo | 7551047168 | 7551047168 | ||
* | DanyII/DanyIII | Barra de Potosí | Orlando Bañuelos Nava* | 7 | Regular | 7551001642 | 7551001642 | |
DanyII/DanyIII | Barra de Potosí | Andrés Mata Bañuelos | 5 | Basico | 7551096922 | 7551096922 | ||
DanyII/DanyIII | Barra de Potosí | Alfredo mercado Corona | 0 | Avanzado | ||||
* | Whimbrel/Kingfisher | Barra de Potosí | Francisco Ángel Peréz Chavarría | 6 | Nulo | 7551497724 | franciscochav365@gmail.com | 7551497724; franciscochav365@gmail.com |
Luisita | Muelle Principal Zihuatanejo | Maude Jette | 3 | Avanzado | 7551023738 | dive@divehuatanejo.codm | 7551023738; dive@divehuatanejo.codm | |
* | Picante | Puerto Mío Zihuatanejo | Ana Valle* | 2 | Avanzado | 7551151702 | 7551151702 | |
Picante | Puerto Mío Zihuatanejo | Emmanuel Luviano | 4 | Regular | 7551024645 | 7551024645 | ||
Picante | Puerto Mío Zihuatanejo | Carlos Ríos | 4 | Avanzado | 7551307838 | 7551307838 | ||
Picante | Puerto Mío Zihuatanejo | Fernando Soto | 4 | Avanzado | 7551001514 | 7551001514 | ||
Picante | Puerto Mío Zihuatanejo | Sergio Soto | 4 | Avanzado | 7551026749 | 7551026749 | ||
Areli/Tania | Barra de Potosí | José Antonio Oregón Salas | 6 | Basico | 7555572201 | 7555572201 | ||
Areli/Tania | Barra de Potosí | Nicolás Oregón Conde | 5 | Basico | 7551253629 | 7551253629 | ||
* | Areli/Tania | Barra de Potosí | Araceli Oregón Salas* | 6 | Regular | 7551306829 | arace0382@yahoo.com.mx | 7551306829; arace0382@yahoo.com.mx |
* | Ariel | Barra de Potosí | Abraham Bañuelos Cabrera* | 3 | Basico | 7551365246 | abrahamelchef@gmail.com | 7551365246; abrahamelchef@gmail.com |
Ariel | Barra de Potosí | Jorge Alberto Cabrera Arizmendi | 1 | Basico | 7551940427 | 7551940427 | ||
* | Yaneli | Barra de Potosí | Wilson Abel Martinez Pérez | 3 | Nulo | 7551015241 | catracoperez21@gmail.com | 7551015241; catracoperez21@gmail.com |
* | Jimena | Muelle Principal Zihuatanejo | Filiberto Rumbo Hernández* | 3 | Regular | 7550102747 | zankaadventures@gmail.com | 7550102747; zankaadventures@gmail.com |
Jimena | Muelle Principal Zihuatanejo | Jesus Antonio Lara Salgado | 3 | Regular | 7551042689 | chumecatica@gmail.com | 7551042689; chumecatica@gmail.com | |
* | Irlanda | Barra de Potosí | Adelaido Martinez Bello* | 7 | Basico | 7551203976 | layobarra16@gmail.com | 7551203976; layobarra16@gmail.com |
Irlanda | Barra de Potosí | Isaac Martinez Vargas | 4 | Basico | 7551282079 | martinezvargasisaac@gmail.com | 7551282079; martinezvargasisaac@gmail.com | |
* | Black Fin | Barra de Potosí | Omar Zarate Herrera | 5 | Regular | 7551115934 | 7551115934 | |
* | Cheyene | Barra de Potosí | Sergio Garcia Oregon | 0 | Basico | 7551048425 | sgarciaoregon@gmail.com | 7551048425; sgarciaoregon@gmail.com |
* | Leydi | Muelle Principal Zihuatanejo | Fredy Hernandez Vázquez* | 7 | Avanzado | 7551200931 | freixtfish@hotmail.com | 7551200931; freixtfish@hotmail.com |
Leydi | Muelle Principal Zihuatanejo | Leonardo García García | 1 | Basico | 7551389445 | 7551389445 | ||
Leydi | Muelle Principal Zihuatanejo | Rosario Guzmán Resendiz | 1 | Basico | 7551150906 | rosariospa@live.com.mx | 7551150906; rosariospa@live.com.mx | |
* | Coral | Muelle Principal Zihuatanejo | Jose Luis Lara Reyes | 0 | Basico | 7555595966 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7555595966; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | Happy Hooker | Muelle Principal Zihuatanejo | Hipolito Hernandez Salgado | 0 | Basico | 7551366608 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551366608; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | Azalia | Muelle Principal Zihuatanejo | Armando Javier Torres Martinez | 0 | Basico | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | El Rey/Moramay | Muelle Principal Zihuatanejo | Ademir Torres Martinez | 0 | Basico | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | Blessing | Muelle Principal Zihuatanejo | Gilberto Anza Gordillo | 0 | Basico | 3221080264 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 3221080264; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | Azteca | Muelle Principal Zihuatanejo | Miguel Angel Hernandez Bracamontes | 0 | Basico | 7551116780 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551116780; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | Orfelina I | Muelle Principal Zihuatanejo | Luis Roberto Lara Alvarado | 0 | Basico | 7555591486 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7555591486; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com |
* | 5 estrellas y un lucero | Barra de Potosí | Jorge Alberto Bautista Bañuelos | 1 | Basico | 7551019681 | 7551019681 | |
Red beanie/Chilolo | Muelle Principal Zihuatanejo | Luis Manuel Pelayo | 3 | Avanzado | 7551200010 | info@scubazihuatanejo.com | 7551200010; info@scubazihuatanejo.com | |
* | Red beanie/Chilolo | Muelle Principal Zihuatanejo | Julita Trzaska* | 3 | Avanzado | 7551310998 | julita_trzaska@yahoo.com | 7551310998; julita_trzaska@yahoo.com |
Red beanie/Chilolo | Muelle Principal Zihuatanejo | Lydia Ramirez | 0 | Basico | 9581874784 | lyramirezrodriguez@gmail.com | 9581874784; lyramirezrodriguez@gmail.com | |
Red beanie/Chilolo | Muelle Principal Zihuatanejo | Ricardo Ramos | 0 | Avanzado | 4423269364 | aloncardo01@live.com | 4423269364; aloncardo01@live.com | |
Red beanie/Chilolo | Muelle Principal Zihuatanejo | Salvador Pancracio Pineda Borja | 0 | Basico | 7551719654 | Info@scubazihuatanejo.com | 7551719654; Info@scubazihuatanejo.com | |
Red beanie/Chilolo | Muelle Principal Zihuatanejo | Sara Bendicho | 0 | Avanzado | 7551240088 | Info@scubazihuatanejo.com | 7551240088; Info@scubazihuatanejo.com | |
* | Sailfish | Muelle Principal Zihuatanejo | Humberto Espino Escobar | 3 | Basico | 7551028223 | zancazihua@hotmail.com | 7551028223; zancazihua@hotmail.com |
* | Gran Jefe II | Muelle Principal Zihuatanejo | Abel Cortez Zepeda* | 8 | Avanzado | 7555571093 | abelcz@hotmail.com | 7555571093; abelcz@hotmail.com |
Gran Jefe II | Muelle Principal Zihuatanejo | Olga Judith Orihuela Barrera | 2 | Regular | abelcz@hotmail.com | abelcz@hotmail.com | ||
* | Ok/Mero | Ixtapa | Frederic Bochet* | 3 | Avanzado | 7551019672 | fredericbochet@hotmail.com | 7551019672; fredericbochet@hotmail.com |
Ok/Mero | Ixtapa | Dora Luz Dominguez | 3 | Avanzado | 7551019539 | osydo20@hotmail.com | 7551019539; osydo20@hotmail.com | |
Ok/Mero | Ixtapa | Alvaro Saldaña | 0 | Regular | fredericbochet@hotmail.com | fredericbochet@hotmail.com | ||
Ok/Mero | Ixtapa | Luis Arturo Torres Martínez | 0 | Regular | fredericbochet@hotmail.com | fredericbochet@hotmail.com | ||
Ok/Mero | Ixtapa | Roberto Jacob Martínez Sánchez | 0 | Regular | fredericbochet@hotmail.com | fredericbochet@hotmail.com | ||
* | L. Valle | Muelle Principal Zihuatanejo | Leonardo Daniel Valle Rosas | 2 | Regular | 6611108866 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 6611108866; cooptriangulodelsol@hotmail.com |
* | Adriana | Muelle Principal Zihuatanejo | Luis Alejandro Bello Diaz | 2 | Regular | 7551154201 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551154201; cooptriangulodelsol@hotmail.com |
* | Ángeles | Muelle Principal Zihuatanejo | Jose Rene Vazquez Vargas | 0 | Regular | 7551332541 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551332541; cooptriangulodelsol@hotmail.com |
* | Galileo | Muelle Principal Zihuatanejo | Luis David Bello Flores | 0 | Basico | 7551068885 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551068885; cooptriangulodelsol@hotmail.com |
* | TOTO | Muelle Principal Zihuatanejo | José Joaquín Valle Cadena | 0 | 7551284994 | valle16_08@hotmail.com | 7551284994; valle16_08@hotmail.com | |
* | Edith | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Don Willian | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Anabel | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Princess Iris | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Gitana | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Mariana | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Sol | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Cecy | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad de Servicios Turísticos Triangulo del Sol | 0 | 7551089380 | cooptriangulodelsol@hotmail.com | 7551089380; cooptriangulodelsol@hotmail.com | |
* | Borracho | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Cobra | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Llamarada | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Arena | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Oceana | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Albatros | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Oscarito | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Marfel | Muelle Principal Zihuatanejo | Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo y Pesca Deportiva Teniente José Azueta S.C.L. | 0 | 7551210378 | sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | 7551210378; sociedadcoop.joseazueta@outlook.com | |
* | Embarcación Autorizada / Authorized Boat | Embarcadero / Port of Departure | Tripulación/Crew | Años Certificado / Years Certified | Nivel de ingles / English Spoken | Telefono / Telephone | Correo / E-mail | Contacto / Contact |
Reserva un ecoturismo marino de 3 horas fuera de Barra de Potosí (2-3 días de anticipación):
El precio del avistamiento de la Barra de Potosí es de 3200-6300 pesos ($160 USD-$315 USD) por embarcación dependiendo del número de invitados, embarcación y capitán. (4-6 invitados máximo)
Bebidas, equipo de seguridad, equipo de snorkeling están incluidos.